1. Stephen Curry (93,4 %) | Golden State Warriors G
2. Paul George (93,1 %) | LA Clippers F
3. Naz Reid (92,9 %) | Minnesota Timberwolves C
4. Damian Lillard (91,7 %) | Milwaukee Bucks G
5. Shai Gilgeous-Alexander (91,4 %) | Oklahoma City Thunder G
6. Devin Booker (91,3 %) | Phoenix Suns G
7. Grayson Allen (91,1 %) | Phoenix Suns G
8. Klay Thompson (90,8 %) | Golden State Warriors G
9. De'Andre Hunter (90,7 %) | Atlanta Hawks FG
10. Karl-Anthony Towns (90,4 %) | Minnesota Timberwolves CF
11. Kyrie Irving (90,3 %) | Dallas Mavericks G
12. Kentavious Caldwell-Pope (90,2 %) | Denver Nuggets G
13. Tobias Harris (89,9 %) | Philadelphia 76ers F
14. Tyrese Maxey (89,6 %) | Philadelphia 76ers G
15. Malik Monk (89,1 %) | Sacramento Kings G
16. Joel Embiid (89,0 %) | Philadelphia 76ers CF
17. Collin Sexton (88,9 %) | Utah Jazz G
18. Donovan Mitchell (88,7 %) | Cleveland Cavaliers G
19. Derrick White (88,7 %) | Boston Celtics G
20. Immanuel Quickley (88,6 %) | New York Knicks G
Dieser Artikel basiert auf Daten von Sportradar.