1. Adin Hill (93,6 %) | Vegas Golden Knights
2. Jeremy Swayman (93,2 %) | Boston Bruins
3. Cam Talbot (93,1 %) | Los Angeles Kings
4. Charlie Lindgren (93,1 %) | Washington Capitals
5. Semyon Varlamov (92,5 %) | New Yorker Inselbewohner
6. Jonathan Quick (92,2 %) | New York Rangers
7. Connor Ingram (92,0 %) | Arizona-Kojoten
8. Carter Hart (91,9 %) | Philadelphia Flyers
9. Logan Thompson (91,9 %) | Vegas Golden Knights
10. Tristan Jarry (91,8 %) | Pittsburgh Penguins
11. Linus Ullmark (91,7 %) | Boston Bruins
12. Casey DeSmith (91,7 %) | Vancouver Canucks
13. Joseph Woll (91,6 %) | Toronto Maple Leafs
14. Thatcher Demko (91,6 %) | Vancouver Canucks
15. Connor Hellebuyck (91,5 %) | Winnipeg Jets
16. Ilja Sorokin (91,4 %) | New Yorker Inselbewohner
17. Sergej Bobrowski (91,3 %) | Florida Panthers
18. Sam Montembeault (91,2 %) | Montreal Canadiens
19. Petr Mrazek (91,2%) | Chicago Blackhawks
Dieser Artikel basiert auf Daten von Sportradar.