1. Cason Wallace (52,0 %) | Oklahoma City Thunder G
2. Nicolas Batum (48,1 %) | LA Clippers GF
3. Alex Caruso (47,2 %) | Chicago Bulls G
4. Matt Ryan (47,1 %) | New Orleans Pelicans F
5. Kevin Durant (47,1 %) | Phoenix Suns F
6. Lonnie Walker IV (46,3 %) | Brooklyn Nets G
7. Grayson Allen (46,1 %) | Phoenix Suns G
8. Malik Beasley (45,8 %) | Milwaukee Bucks G
9. Jalen Brunson (45,8 %) | New York Knicks G
10. Doug McDermott (45,5 %) | San Antonio Spurs F
11. Sam Hauser (44,9 %) | Boston Celtics F
12. Donte DiVincenzo (44,2 %) | New York Knicks G
13. Kawhi Leonard (44,1 %) | LA Clippers F
14. Aaron Nesmith (44,1 %) | Indiana Pacers GF
15. Dorian Finney-Smith (44,1 %) | Brooklyn Nets F
16. Kyle Lowry (43,9 %) | Miami Heat G
17. Norman Powell (43,6 %) | LA Clippers G
18. Duncan Robinson (43,6 %) | Miami Heat F
19. Tyrese Haliburton (43,5 %) | Indiana Pacers G
20. Aaron Holiday (43,3 %) | Houston Rockets G
Dieser Artikel basiert auf Daten von Sportradar.